Dubai Tennis Championships · 中东顶级网球盛宴
2024-2025赛季
迪拜网球公开赛(Dubai Tennis Championships)是每年在阿联酋迪拜举行的顶级职业网球赛事,创办于1993年。男子赛事为ATP500级别,女子赛事为WTA1000级别,是中东地区规模最大、奖金最高的网球赛事之一。赛事在迪拜航空俱乐部网球中心(Aviation Club Tennis Centre)的硬地球场举行,吸引全球顶尖球员参赛。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 2月24日 | 10:00 | 进行中 |
| 第二轮 | 2月25日 | 10:00 | 待开始 |
| 八强赛 | 2月26日 | 14:00 | 待开始 |
| 半决赛 | 2月27日 | 16:00 | 待开始 |
| 决赛 | 2月28日 | 18:00 | 焦点战 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 2月24日 | 12:00 | 进行中 |
| 第二轮 | 2月25日 | 12:00 | 待开始 |
| 第三轮 | 2月26日 | 14:00 | 待开始 |
| 八强赛 | 2月27日 | 16:00 | 待开始 |
| 半决赛 | 2月28日 | 15:00 | 焦点战 |
| 决赛 | 3月1日 | 18:00 | 巅峰对决 |
2025年迪拜网球公开赛汇聚世界排名前列的顶尖选手
| 轮次 | 奖金(美元) | 积分 |
|---|---|---|
| 冠军 | $535,000 | 500 |
| 亚军 | $288,000 | 330 |
| 四强 | $154,000 | 200 |
| 八强 | $78,500 | 100 |
| 16强 | $42,000 | 50 |
| 首轮 | $22,500 | 0 |
| 轮次 | 奖金(美元) | 积分 |
|---|---|---|
| 冠军 | $523,000 | 1000 |
| 亚军 | $308,000 | 650 |
| 四强 | $175,000 | 390 |
| 八强 | $90,000 | 215 |
| 16强 | $49,000 | 120 |
| 32强 | $27,000 | 65 |
Aviation Club Tennis Centre
迪拜航空俱乐部网球中心位于迪拜 Garhoud 区,拥有多片高标准硬地球场,包括可容纳5000人的中心球场。场馆设施一流,配备先进的灯光系统和电子计分设备,是中东地区最现代化的网球场馆之一。